| vs CP | vs SK | vs GG | vs YR | vs FL | vs MC | vs SD | vs MM | vs GB | vs FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP | 2-0-0 | 0-2-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-2-0 | 1-0-0 | 2-0-0 | |
| SK | 0-2-0 | 2-0-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-0-0 | 2-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | |
| GG | 2-0-0 | 0-2-0 | 2-0-0 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | |
| YR | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | 0-2-0 | 1-0-0 | 1-1-0 | 0-1-0 | 2-0-0 | 1-0-0 | |
| FL | 0-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | |
| MC | 1-0-0 | 2-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 2-0-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | |
| SD | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 0-1-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | |
| MM | 2-0-0 | 0-2-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | 0-2-0 | |
| GB | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | 2-0-0 | |
| FF | 0-2-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 2-0-0 | 0-2-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 0-2-0 |
wins-losses-ties for team in row against team in column